Directorio de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial
Unidad General de Transparencia y Sistematización
Directorio de Servidores Públicos
Núm. | Departamento | Servidor Público | Puesto | Ubicación | Tel./Ext. | Correo Electrónico |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirección General | Licenciado José Miguel Díaz Rodríguez | Director General | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 2 | 1551 | jmdiazr@mail.scjn.gob.mx |
35 | Dirección General | Licenciado Gerardo Lira Licona | Coordinador Administrativo | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 2 | 1726 | gliral@scjn.gob.mx |
13 | Subdirección General de Acceso a la Información | Maestro Gabriel Haqueth Torres | Dictaminador II de Solicitudes de Personas Privadas de su Libertad y Atención a Módulos | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, P.B. | 4157 | ghaquetht@scjn.gob.mx |
14 | Subdirección General de Acceso a la Información | Licenciada Martha Isabel Paz Parra | Dictaminadora II de Solicitudes de Acceso | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 7 | 5241 | mpaz@scjn.gob.mx |
2 | Dirección General | C. Guadalupe Santillán Cadena | Secretaria | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 2 | 5245 | gsantillanc@scjn.gob.mx |
36 | Dirección General | C. Andrés Landeros Bojorges | Técnico Operativo | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 2 | 5249 | alanderos@scjn.gob.mx |
3 | Subdirección General de Transparencia y Acceso a la Información | Maestro Carlos Ernesto Maraveles Tovar | Subdirector General | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 7 | 4158 | cemaravelest@scjn.gob.mx |
17 | Subdirección General de Transparencia y Acceso a la Información | Licenciado David Xolocotzi González Hernández | Jefe de Departamento de Seguimiento de Medios de Impugnación | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 7 | 4138 | dgonzalezh@scjn.gob.mx |
18 | Subdirección General de Transparencia y Acceso a la Información | Licenciada Paola Elizabeth Rodríguez Campuzano | Profesional Operativa | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 2 | 4154 | prodriguezc@scjn.gob.mx |
4 | Subdirección General de Transparencia y Acceso a la Información | C. Pedro López Galicia | Profesional Operativo | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 7 | 4160 | plopezg@scjn.gob.mx |
22 | Dirección de Transparencia | Maestra María Gabriela Ruiz Contreras | Directora de Transparencia | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 2 | 4135 | gruizc@scjn.gob.mx |
23 | Dirección de Transparencia | Contador Público Gustavo Martínez Peña | Subdirector de Publicación de Información | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 2 | 5552 | gmpena@scjn.gob.mx |
24 | Dirección de Transparencia | Licenciado Rogelio Ortega Calles | Profesional Operativo | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 2 | 4181 | rortegac@scjn.gob.mx |
25 | Dirección de Transparencia | Licenciada Claudia Alvarado Alfonso | Profesional Operativa | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 2. | 5214 | calvaradoa@scjn.gob.mx |
5 | Dirección de Acceso a la Información | Licenciada Ariadna Avendaño Arellano | Directora de Acceso a la Información | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 7 | 4156 | aavendano@scjn.gob.mx |
7 | Dirección de Acceso a la Información | Licenciada Danae Monroy Rodríguez | Jefa de Departamento de Trámite | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 7 | 4160 | dmonroyr@scjn.gob.mx |
8 | Dirección de Acceso a la Información | Licenciado Raúl Arámbula García | Profesional Operativo | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 7 | 4013 | rarambulag@scjn.gob.mx |
9 | Dirección de Acceso a la Información | Maestro Roberto Carlos Carvallo Fragoso | Profesional Operativo | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 7 | 4153 | rcarvallof@scjn.gob.mx |
12 | Dirección de Acceso a la Información | Licenciado Oscar Gutiérrez Méndez | Profesional Operativo | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 7 | 4035 | ogutierrezm@scjn.gob.mx |
11 | Dirección de Acceso a la Información | Licenciada Margarita De la Cruz López | Profesional Operativa | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 7 | 5243 | mcruzl@scjn.gob.mx |
10 | Dirección de Acceso a la Información | Maestra Yanira Domínguez Herrera | Profesional Operativa | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 7 | 4167 | ydominguez@scjn.gob.mx |
16 | Módulo de Información Bolívar y Atención de Solicitudes de Presos | Licenciada Guadalupe Lizbeth Olivares Robles | Técnica Operativa | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 7. | 4154 | glolivaresr@mail.scjn.gob.mx |
6 | Dirección de Acceso a la Información | C. Carlos Rodríguez Buendía | Técnico Operativo | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 7 | 4160 | |
19 | Dirección de Módulos y Protección de Datos | Licenciado Eric Emanuel Cabrera Román | Director de Módulos y Protección de Datos | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 2 | 5817 | eecabrerar@scjn.gob.mx |
20 | Dirección de Protección de Datos Personales | Maestro Saúl Ramos Gutiérrez | Subdirector de Gestión del Programa de Datos Personales | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 2 | 4185 | sramosg@scjn.gob.mx |
15 | Módulo de Información Bolívar y Atención de Solicitudes de Presos | Licenciada María Magdalena Barrón Vallejo | Subdirectora del Módulo de Información Bolívar y Atención de Solicitudes de Presos | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, P.B. | 4159 |
mmbarron@scjn.gob.mx semjudicial@scjn.gob.mx |
21 | Módulo de Información Bolívar y Atención de Solicitudes de Presos | Maestra María de los Ángeles Antonia Ocegueda Infante | Profesional Operativa | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, P.B. | 4189 | maoceguedai@scjn.gob.mx |
26 | Dirección del Portal @lex | Licenciada Tania Fernández Urías | Directora de Estadística Judicial | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 2 | 5618 | tfernandezu@scjn.gob.mx |
27 | Dirección del Portal @lex | Licenciado Eduardo Enríquez Esparza Oteo | Subdirector de Análisis Jurisdiccional | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 2 | 4349 | eenriquez@scjn.gob.mx |
32 | Dirección del Portal @lex | Maestra Cecil Hernández Vergara | Jefa de Departamento de Sistematización de la Información | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 2 | 1772 | chernandezv@scjn.gob.mx |
28 | Dirección del Portal @lex | Actuario Rafael Martínez Sánchez | Profesional Operativo | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 2 | 5608 | rmartinezs@scjn.gob.mx |
33 | Dirección del Portal @lex | Licenciada Angélica Rocío Hernández Chavarría | Profesional Operativa | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 2 | 5237 | ahernandezc@scjn.gob.mx |
29 | Dirección del Portal @lex | Actuario Iván Noé Benítez Páez | Subdirector de Información y Procesos | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 2 | 5608 | inbenitezp@scjn.gob.mx |
30 | Dirección del Portal @lex | C. María del Consuelo Soto Estevez | Profesional Operativa | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 2 | 4379 | mcsotoe@scjn.gob.mx |
31 | Dirección del Portal @lex | C. José Pablo Malváez Martínez | Técnico Operativo | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 2 | 5255 | jmalvaez@scjn.gob.mx |
34 | Dirección de Estadística Judicial | C. Miriam Iyelitzin Vidals Reyes | Técnica Operativa | Edificio Alterno, 16 de septiembre 38, Piso 2 | 4349 | mvidalsr@mail.scjn.gob.mx |