Estudios financiados
| Periodo | Archivo |
|---|---|
| 2026 - 1er. y 2o. Trimestres | No se publica información dado que durante el ejercicio no se realizaron estudios financiados con recursos públicos. |
| 2025 | No se publica información dado que durante el ejercicio no se realizaron estudios financiados con recursos públicos. |
| 2024 | No se publica información dado que durante el ejercicio no se realizaron estudios financiados con recursos públicos. |
| 2023 | No se publica información dado que durante el ejercicio no se realizaron estudios financiados con recursos públicos. |
| 2022 | No se publica información dado que durante el ejercicio no se realizaron estudios financiados con recursos públicos. |
| 2021 | No se publica información dado que durante el ejercicio no se realizaron estudios financiados con recursos públicos. |
Ficha de actualización, Estudios Financiados, artículo sesenta y cinco, fracción trigesimonovena, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Periodo de actualización de la información: Trimestral
Fecha de Actualización: 30 de Junio de 2026
Fecha de Validación: 30 de Junio de 2026
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: